Představení projektu
Obytný soubor Horní hájek je umístěn ve středu větší obce Dolní Beřkovice, která se nachází nedaleko Mělníka. Lokalita je rozdělena na část umožňující individuální výstavbu a na část, která je zastavována námi vybranými samostatně stojícími domy. Stavební pozemky o výměrách od 500 do 1100 m2 jsou kompletně zasíťovány a přístupné po zpevněných místních komunikacích.
Domy uvedené u prodávaných pozemků jsou pouze ilustrační a výstavba nemusí být omezena na uvedený typ domu.
| PARCELA | NÁZEV | CENA | |
|
B8 | Nový RD Klassik 139, 4+1 u Mělníka, pozemek 575m2 | Prodáno |
|
B9 | Sleva 30%: RD Klassik 4+1 u Mělníka, pozemek 536m2 | 2 090 000 Kč |
|
C2 | Sleva 40%: Stavba RD 4+1 G u Mělníka, pozemek 733m2 | Prodáno |
|
C3 | Sleva 40%: RD Perla 4+1 SV u Mělníka, pozemek 709m2 | Prodáno |
|
B13 | Nový RD Bungalow 13, 3+1 u Mělníka, pozemek 763m2 | Prodáno |
|
B10 | Nový RD Klassik 139, 4+1 u Mělníka, pozemek 581m2 | Prodáno |
|
B11 | Nový RD Bungalow 13, 3+1 u Mělníka, pozemek 751m2 | Prodáno |
|
B12 | Sleva 40%: RD Bungalow 3+1 u Mělníka, pozemek 864m2 | 1 990 000 Kč |
|
B14 | Nový RD Bungalow 13, 3+1 u Mělníka, pozemek 547m2 | Prodáno |
|
G1 | Pozemek 630m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
G5 | Pozemek 750m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
E1 | Pozemek 1228m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
E2 | Pozemek 1144m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 1 045 000 Kč |
|
E3 | Pozemek 1108m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 1 018 000 Kč |
|
E4 | Pozemek 1056m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 978 000 Kč |
|
E5 | Pozemek 1124m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
E6 | Pozemek 922m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
E7 | Pozemek 835m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F1 | Pozemek 541m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F2 | Pozemek 567m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F10 | Pozemek 616m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F11 | Pozemek 504m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F12 | Pozemek 504m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F13 | Pozemek 469m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F14 | Pozemek 612m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F15 | Pozemek 804m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 894 000 Kč |
|
F16 | Pozemek 685m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F17 | Pozemek 718m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 816 000 Kč |
|
G2 | Pozemek 741m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
G3 | Pozemek 609m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
G4 | Pozemek 600m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F5 | Pozemek 597m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F6 | Pozemek 525m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F7 | Pozemek 538m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F8 | Pozemek 506m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
F9 | Pozemek 509m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | Prodáno |
|
Dům Natura Space var. A | 880 000 Kč | |
|
Dům Natura Space var. B | 1 070 000 Kč | |
|
Dům Natura Space var. C | 1 060 000 Kč | |
|
Dům Natura Space var. D | 1 040 000 Kč | |
|
A3 | Pozemek 906 m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 985 000 Kč |
|
B7 | Pozemek 561 m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 675 000 Kč |
|
C1 | Pozemek 908 m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 987 000 Kč |
|
C4 | Pozemek 763 m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 857 000 Kč |
|
C5 | Pozemek 974 m2 včetně inženýrských sítí u Mělníka | 1 047 000 Kč |
![]() ![]() | etapa | ![]() | invidualní výstavba | ![]() | rezervace | ![]() | novinka (max. 7 dní) | ![]() | prodáno |




